水位計+雨量計+カメラで
ため池の遠隔水位監視を実現します
お使いのPC・スマホからいつでもチェック
緊急時には警報メールでお知らせ
警戒レベルを超えるとカメラ撮影間隔が短く

システムの特長
簡単設置
自律型(10年間の継続利用実績)
太陽電池での無給電長期観測可能
低コストで高性能
実績豊富なデータロガー、トランスミッティング装置
圧力式、電波式、超音波式水位計に接続
パトライト設置可能
WEB監視システムでデータを見える化
フレキシブルなデータ分析、見てわかりやすいグラフ・画像の連動
データはCSV形式でダウンロード
マルチデバイス対応
クラウドサービス使用のためデータ設備導入費不要
システム構成図
機器仕様
システム仕様
仕様項目 | 半導体式圧力センサー | 非接触型 電波式 | 非接触型 超音波式 |
---|---|---|---|
共通 | |||
使用環境 | -20~50℃ | ||
耐久性 | 5年程度の連続使用が可能 | ||
通信方式 | 3G・4G(LTE) | ||
水位計側部 | |||
計測範囲 | 0-5mから0-20m | 0-10mから0-20m | 0-3mから0-10m |
最小読取単位 | 3.125mm(0~10m時) | ||
観測精度 | ±0.1%FS | ±10mm(0.5m 以遠時) | ±0.25%FS |
ケーブル長 | 任意 | ||
保護等級 | IP68 | IP65 | IP67 |
使用環境 | -40℃~+80℃ (-5~+50℃) | -20℃~+70℃ | -40℃~+80℃ |
計測制御部 | |||
データロガー機能 | 4~20mA入力:1点 (水位), 0~2V入力 : 1点 | ||
温度:2点(抵抗測定も可) | |||
パルス入力:1点 (雨量) | |||
パルス出力:2点(異常時に点灯するパトランプなど) | |||
記録媒体 : メモリーカード および 内部メモリー | |||
電源部 | |||
電源仕様 | 鉛ディープサイクルバッテリー(商用電源可) | ||
バッテリー容量 | 12V12Ah | 12V22Ah | 12V12Ah |
太陽光パネル容量 | 20W | ||
無日照保証日数 | 9日間 | ||
収納ボックス | |||
材料 | ポリカーボネート+ABS樹脂 | ||
収納機器 | 制御装置、データロガー、通信モジュール | ||
構造・形状 | W500×D500×H200 mm | ||
保護等級 | IP65 | ||
機器重量 | |||
水位計側部 | 0.15kg(除ケーブル) | 4.2kg(除ケーブル) | 1.0 kg(除ケーブル) |
計測制御部 | 2.0kg 基板(ケース入り)+配線部 | ||
電源部 2次電池 | 3.4kg | 6.8kg | 3.4kg |
ソーラーパネル | 2.5kg | ||
収納ボックス | 8.8kg | ||
総重量(除ケーブル) | 17.1 | 24.5 | 17.9 |
カメラ仕様
システム仕様 | |
品名 | SESAME-CAMERA USB モデル |
通信方式 | 3G・4G(LTE) |
使用環境 | -20~40℃(寒冷地対応) |
電源 | 太陽電池 20W+ディープサイクルバッテリーDC12V・12Ah(標準仕様) 商用電源可 |
無日照保証日数 | 【ソーラー電源】無日照7日程度(約2000回) |
重量 | 7.04㎏(カメラ 530g +太陽電池+金具) |
赤外線照明 1.1㎏ | |
ケーブル | 3m 直出し |
オプション | カメラ計3台まで増設可 |
カメラ仕様 | |
センサー | CMOS |
インターフェイス | USB2.0/USB Video Class |
撮影間隔 | 指定可 |
有効画素数 | 最大200万画素 |
設定可能解像度 | 320X240 / 640X480 / 800X600 / 1280X720 / 1920X1080 |
撮影範囲 | 固定カメラ(旋回無し)において水平画角90°以上 |
最低被写体照度 | カラー 0.05ルクス |
外付赤外線照明 | 標準装備 照射距離30m以上 照射角度60度以上 |
耐久性 | 5年程度の連続使用が可能 |
カメラ本体サイズ | φ9 ㎝ × 高さ7 ㎝ |
設置事例

圧力式水位計 設置例

電波式水位計・カメラ 設置例